天天百事通!5月18日工银上证央企ETF净值上涨0.53%
来源:同花顺iNews
(相关资料图)
5月18日,截至收盘,工银上证央企ETF(510060)较前一交易日净值上涨0.53%,跑赢上证指数,单位净值为2.13,累计净值为1.3650。
工银上证央企ETF基金成立于2009年8月26日,最新规模为9858.31万元,基金经理为赵栩,其在管基金情况如下所示:
赵栩,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
工银上证央企ETF | 510060 | 2023-05-18 | -0.98 | -0.77 | 12.95 |
科创ETF | 588050 | 2023-05-17 | 0.37 | -9.48 | 1.50 |
工银科创ETF联接C | 011615 | 2023-05-17 | 0.33 | -8.99 | 1.61 |
工银科创ETF联接A | 011614 | 2023-05-17 | 0.33 | -8.96 | 2.01 |
工银中证500ETF | 510530 | 2023-05-17 | -0.79 | -5.05 | 6.68 |
工银瑞信中证500ETF联接C | 007223 | 2023-05-17 | -0.75 | -4.82 | 5.54 |
工银瑞信中证500ETF联接A | 164809 | 2023-05-17 | -0.74 | -4.80 | 5.80 |
工银北证50成份指数A | 018112 | 2023-05-12 | 0.00 | -- | -- |
工银北证50成份指数C | 018113 | 2023-05-12 | 0.00 | -- | -- |
工银创业板ETF联接A | 005390 | 2023-05-17 | 1.28 | -5.35 | -2.85 |
工银创业板ETF联接C | 005391 | 2023-05-17 | 1.27 | -5.38 | -3.18 |
黄金ETF基金 | 518660 | 2023-05-18 | -0.98 | 1.00 | 12.50 |
工银黄金ETF联接A | 008142 | 2023-05-17 | -0.73 | 0.65 | 11.10 |
碳中和龙头ETF | 159640 | 2023-05-17 | -0.11 | -5.26 | -- |
工银黄金ETF联接C | 008143 | 2023-05-17 | -0.74 | 0.62 | 10.71 |
深100ETF工银 | 159970 | 2023-05-18 | -0.88 | -6.27 | -4.00 |
工银深证红利ETF联接A | 481012 | 2023-05-17 | -2.09 | -6.38 | 0.44 |
工银深红利ETF联接C | 006724 | 2023-05-17 | -2.10 | -6.42 | 0.03 |
工银深红利ETF | 159905 | 2023-05-17 | -2.20 | -6.76 | 0.20 |
创业板ETF工银 | 159958 | 2023-05-18 | 0.11 | -6.08 | -3.39 |
工银上证50ETF联接C | 006221 | 2023-05-17 | -0.82 | -2.93 | -1.69 |
工银上证50ETF联接A | 006220 | 2023-05-17 | -0.82 | -2.91 | -1.45 |
工银上证50ETF | 510850 | 2023-05-17 | -0.89 | -3.07 | -0.93 |
港股通科技30ETF | 159636 | 2023-05-17 | 0.46 | -9.30 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: